価格 | 1億500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋6 洋6 洋6 LDK23 |
専有面積 | 1, 401.60〜1, 401.60㎡ |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1990/03 |
価格 | 1億500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋6 洋6 洋6 LDK23 |
専有面積 | 1, 401.60〜1, 401.60㎡ |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1990/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 1, 321.52㎡(399.75坪) | 建物面積 | 1, 401.60㎡(423.98坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 1, 401.60〜1, 401.60㎡ | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上4階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 16戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員6m 公道に接道,南側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | サブリース中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | オーナーチェンジ物件 リノベ済 | |||||||
情報更新日 | 2023/03/25 | 次回更新予定日 | 2023/04/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:2口, システムキッチン, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, インターネット:光, TVドアホン, 温水洗浄便座, オール電化, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 坂井市立三国北小学校 1421m | 中学校区 | 坂井市立三国中学校 1416m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで614m、スーパーまで1376m | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 37台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 9.41% | 満室時利回り | 11.08% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
出蔵不動産株式会社
〒910-0856福井県 福井市勝見3丁目1-2