価格 | 980万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,200円/ 4,800円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 73.31㎡(22.17坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | - |
価格 | 980万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,200円/ 4,800円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 73.31㎡(22.17坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 73.31㎡(22.17坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | - | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/16 | 次回更新予定日 | 2021/01/30 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, システムキッチン, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, CATV, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, タイル貼り, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 福井市明新小学校 790m | 中学校区 | 福井市明道中学校 1529m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで480m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 非常勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 6.98% | 満室時利回り | 9.18% | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
出蔵不動産株式会社
〒910-0856福井県 福井市勝見3丁目1-2