価格 | 380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4K/ 内訳:和6 和4.5 和6 和4.5 洋2 K3 | ||
建物面積 | 82.08㎡(24.82坪) | ||
物件種別 | 一戸建て(収益) | ||
築年月 | 1973/07 |
価格 | 380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4K/ 内訳:和6 和4.5 和6 和4.5 洋2 K3 | ||
建物面積 | 82.08㎡(24.82坪) | ||
物件種別 | 一戸建て(収益) | ||
築年月 | 1973/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 4%+20,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 76.92㎡(23.26坪) | 建物面積 | 82.08㎡(24.82坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現状有姿渡し オーナーチェンジ | |||||||
情報更新日 | 2023/06/05 | 次回更新予定日 | 2023/06/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 冷暖房:エアコン, フローリング | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
出蔵不動産株式会社
〒910-0856福井県 福井市勝見3丁目1-2